6個項目 · 為您排名
什麼對您
最重要?
在下方選擇您的優先項,我們將相應排列所有六個項目,從最匹配到最不匹配。隨時更改優先項。
您的優先考量
已排名: 最低黃金居留權門檻
最佳匹配 → 最差匹配
完整比較
每個數字,
並排對比。
| Al Mouj Muscat Al Mouj | Muscat Hills Muscat Hills | Muscat Bay Muscat Bay | AIDA Yiti | Jebel Sifah Jebel Sifah | Uptown Muscat KOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場價格 | OMR 97K | OMR 58K | OMR 78K | OMR 79K | OMR 44.5K | OMR 50.5K |
| 最佳淨回報率 | 5.4% | 6.6% | 5-7% STR | 6.4-7.1% (proj.) | 5-8% STR | 9%保證 |
| 回報類型 | 長期租賃 | 長期租賃 | 短期租賃 | 短期租賃 | 短期租賃 | 保證收益池 |
| 資本增值 | +1-4%/yr | 持平(修正) | +3-7%/yr | +6-9%/yr (proj.) | +5%/yr est. | 期房 |
| 物業費 | 10-15 OMR/sqm | 5-8 OMR/sqm | 8-10 OMR/sqm | 9 OMR/sqm (BUA) | 4-7 OMR/sqm | 含在管理費內 |
| 過戶費 | 3%(外國人) | 3%(外國人) | 3%(外國人) | 3%(外國人) | 3%(外國人) | 3%(外國人) |
| 黃金簽證 | ✓ 起價 OMR 200K | ✓ 起價 OMR 200K | ✓ 起價 OMR 200K | ✓ 起價 OMR 200K | ✓ 起價 OMR 200K | 未確認 |
| 外國人產權 | 100%永久產權 | 100%永久產權 | 100%永久產權 | 100%永久產權 | 100%永久產權 | 100%永久產權 |
| 距馬斯喀特距離 | 12分鐘 | 5分鐘(機場) | 30分鐘 | 35分鐘 | 45分鐘 | 20分鐘 |
| 標誌性設施 | 400泊位遊艇碼頭 | 18洞高爾夫球場 | Mandarin Oriental | Trump Golf Club | 超級遊艇碼頭 | 9%保證ROI |
| 開發商保證 | - | - | - | NBO托管保護 | 8% ROI + 10-15%增值 | 9% ROI持續2年 |
| 短租日費率 | OMR 46-60/night | OMR 38-42/night | OMR 60+/night | OMR 85/night (est.) | OMR 75/night | 不適用 |
| 詳情頁面 | 檢視 → | 檢視 → | 檢視 → | 檢視 → | 檢視 → | 檢視 → |
* 區域平均值。價格僅供參考。預估收益來自Profit Compass/MotherDuck分析,通過CF Worker獲取。所有數字以OMR計,除非另有說明。